Er mozzarella sundt?
Min pizzamand påstod at mozzarella er sundt og når jeg læser online står der næsten det modsatte. Hvad er op og ned i det?
Accepteret svar
Mozzarella er faktisk en god kilde til blandt andet calcium, magnesium, jern og zink samt vitaminerne A-vitamin, B-vitamin, C-vitamin, D-vitamin og E-vitamin. Det er en blød ost, som rent faktisk har et lavere natrium- og kalorieindhold end mange andre oste.
Jeg medsender lige mine to tabeller, hvor du i den første kan se næringsindhold i mozzarella og i den anden sammenligne kalorieindholdet i mozzarella med andre populære oste.
Jeg medsender lige mine to tabeller, hvor du i den første kan se næringsindhold i mozzarella og i den anden sammenligne kalorieindholdet i mozzarella med andre populære oste.
| Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Kalorier | 300 kcal |
| Protein | 22 g |
| Fedt | 22 g |
| Kulhydrat | 2,2 g |
| Totalt sukkerindhold | 1,0 g |
| Calcium, Ca | 500 mg |
| Fosfor, P | 350 mg |
| Kalium, K | 76 mg |
| Natrium, Na | 630 mg |
| Ost | Fedt | Kalorier (pr. 100g) |
|---|---|---|
| Blåskimmelost | 36% | 392 kcal |
| Brie | 31% | 347 kcal |
| Cheddar | 32% | 390 kcal |
| Danbo | 25% | 319 kcal |
| Den leende ko | 18.5% | 239 kcal |
| Emmentaler | 29% | 369 kcal |
| Feta | 21% | 269 kcal |
| Flødehavarti | 38% | 420 kcal |
| Flødeost m. hvidløg | 32% | 330 kcal |
| Gamle Ole | 26% | 334 kcal |
| Gedeost | 20% | 250 kcal |
| Gouda | 30 - 39% | 362 - 484 kcal |
| Grana Padano | 28% | 384 kcal |
| Hytteost | 1.5% | 78 kcal |
| Mascarpone | 45% | 444 kcal |
| Mild skæreost | 13% | 225 kcal |
| Mozzarella, hel | 18% | 238 kcal |
| Mozzarella, revet | 16% | 261 kcal |
| Ostehaps | 23% | 289 kcal |
| Philadelphia Light | 11% | 152 kcal |
| Philadelphia | 21.5% | 235 kcal |
| Pizzatopping | 23% | 315 kcal |
| Rejeost | 17% | 229 kcal |
| Ricotta | 13% | 169 kcal |
| Salatost | 17% | 217 kcal |
| Toast- og hamburgerost | 25% | 301 kcal |
| Vesterhavsost | 32% | 408 kcal |
Var dette en hjælp?
Relaterede indlæg
-
10 svarSeneste svar
-
10 svarSeneste svar
-
Besvaret5 svarSeneste svar
Jeg medsender lige mine to tabeller, hvor du i den første kan se næringsindhold i mozzarella og i den anden sammenligne kalorieindholdet i mozzarella med andre populære oste.